:::
|
|
|
| 2013/10/7 | 邱莉莉議員---地段率調升163處、影響4萬5千戶 | |
| 2013/10/7 | 邱莉莉議員---康芮颱風災損稅額減免竟只175元 | |
| 2013/10/7 | 蔡育輝議員---南市舉債上限提高 | |
| 2013/10/7 | 陳文科.洪玉鳳.蔡淑惠議員---市府加稅 議員抨擊市府『沒疼惜心團隊』 | |
| 2013/10/7 | 李坤煌議員---稅務局合併入國稅局問題 | |
| 2013/10/4 | 洪玉鳳議員---建議迎神賽事要有管理機制 | |
| 2013/10/4 | 郭國文議員---公投審議委員會要點 歷三任局長仍難產 | |
| 2013/10/4 | 陳怡珍議員---砲轟公家機關怠惰失職 輕忽市民行車安全 | |
| 2013/10/4 | 賴惠員議員---催生海葬及樹葬等環保殯葬 | |
| 2013/10/4 | 國民黨團---議員分配寺廟補助大小眼 | |
| 2013/10/3 | 李坤煌議員---要求勞工局以輔導代替罰款 關注露晞教養院無路可走 | |
| 2013/10/3 | 林燕祝議員---1003勞資糾紛調解不具法律效用 | |
| 2013/10/3 | 邱莉莉議員---今年資遣人數創新高,比去年同期多近兩成 | |
| 2013/10/3 | 蔡淑惠.陳文科議員---譏諷社會局長天兵 | |
| 2013/10/3 | 邱莉莉議員---南市出生率創新高,卻是唯一沒有公共托嬰的直轄市 |








