:::
|
|
| 2013/10/14 | 邱莉莉議員---成大校園保險套販賣機熱銷,議員請衛生局追蹤性傳染病防治效果 | |
| 2013/10/9 | 邱莉莉議員---校高中職就近入學案公布,最多區分配達17校,最少區僅2校,教局恐惹非議 | |
| 2013/10/8 | 邱莉莉議員---影視支援被當冤大頭,文化中心水池髒兮兮 | |
| 2013/10/7 | 邱莉莉議員---地段率調升163處、影響4萬5千戶 | |
| 2013/10/7 | 邱莉莉議員---康芮颱風災損稅額減免竟只175元 | |
| 2013/10/3 | 邱莉莉議員---今年資遣人數創新高,比去年同期多近兩成 | |
| 2013/10/3 | 邱莉莉議員---南市出生率創新高,卻是唯一沒有公共托嬰的直轄市 | |
| 2013/10/2 | 邱莉莉議員---南市基本設施補助預算達成率低於全國平均,35處已逾期重大案件未完 | |
| 2013/10/1 | 邱莉莉議員---台南市政府總賒借金額僅高於台中市 | |
| 2013/7/31 | 邱莉莉議員---台南市總預算追減中央補助款48億,議員關切 | |
| 2013/5/3 | 邱莉莉議員---路平 心不平! | |
| 2013/4/16 | 邱莉莉議員市政總質詢---1999服務拖多久?&國教當兒戲,官員不在意 | |
| 2013/3/26 | 邱莉莉議員---觀光旅遊局遇事推拖拉騙 | |
| 2013/3/22 | 邱莉莉議員---綠色旅遊消費券曲高和寡&地區性醫院病房醫學中心收費 | |
| 2013/3/21 | 邱莉莉議員---南市農業地位邊緣化&經發局成詐騙集團? |









