:::
|
|
|
| 2018/4/17 | 陳怡珍議員總質詢 | |
| 2018/4/17 | 林志聰議員市政總質詢 | |
| 2018/4/16 | 林宜瑾議員市政總質詢 | |
| 2018/4/16 | 王錦德議員市政總質詢 | |
| 2018/4/16 | 林志展議員市政總質詢 | |
| 2018/4/13 | 陸美祈議員市政總質詢 | |
| 2018/4/13 | 曾王雅雲議員市政總質詢 | |
| 2018/4/13 | 呂維胤議員總質詢 | |
| 2018/4/12 | 唐碧娥議員---台南照服員留任率僅1/5 憂長照2.0推不動 | |
| 2018/4/12 | 王家貞議員質詢 | |
| 2018/4/12 | 李文正議員---漁港大橋連結永華路更實際 | |
| 2018/4/11 | 蔡旺詮議員質詢 | |
| 2018/4/11 | 林阳乙議員---質疑黑心食品猖獗 衛生局卻無動靜 | |
| 2018/4/11 | 郭秀珠議員---堅決反對市府在麻豆設置四合一殯葬所 | |
| 2018/4/10 | 邱莉莉議員業務報告質詢---南市實驗小學所數和學生數都排全國第二,籲教育局檢視成效 |








